山西自考经济学本科考试科目
山西自考网
发布时间:2012-03-07 21:51:55
来源:
专业代码:B020115 | ||||||||||
专业名称:经济学(独立本科段) | ||||||||||
主考学校:山西大学 | ||||||||||
启用日期:2008年6月30日 | ||||||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 是否全国统考 | 是否全国统编教材 | 教材名称 | 教材主编 | 出版社 | 出版时间 | 备注 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | √ | 中国近现代史纲要 | 王顺生、李捷 | 高等教育出版社 | 2008年版 | |
2 | 9 | 政治经济学(财经类) | 6 | √ | √ | 政治经济学(财经类) | 卫兴华、赵家祥 | 北京大学出版社 | 2008年版 | |
3 | 15 | 英语(二) | 14 | √ | √ | 大学英语自学教程 | 高远 | 高等教育出版社 | 1998年版 | |
4 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 3 | √ | √ | 管理系统中计算机应用 | 汪星明、周山芙 | 武汉大学出版社 | 2004年版 | |
52 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||||||
5 | 4183 | 概率论与数理统计(经济类) | 5 | √ | √ | 概率论与数理统计(经济类) | 柳金甫、王义东 | 武汉大学出版社 | 2006年版 | |
6 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4 | √ | √ | 线性代数(经管类) | 刘吉佑、徐诚浩 | 武汉大学出版社 | 2006年版 | |
7 | 138 | 中国近现代经济史 | 4 | √ | √ | 中国近现代经济史 | 贺耀敏 | 中国财政经济出版社 | 2008年版 | |
8 | 139 | 西方经济学 | 6 | √ | √ | 西方经济学 | 刘凤良 | 中国财政经济出版社 | 2002年版 | |
9 | 140 | 国际经济学 | 4 | √ | √ | 国际经济学 | 佟家栋 | 中国财政经济出版社 | 2000年版 | |
10 | 141 | 发展经济学 | 6 | √ | √ | 发展经济学 | 于同申 | 中国财政经济出版社 | 2000年版 | |
11 | 142 | 计量经济学 | 6 | √ | √ | 计量经济学 | 贺铿 | 中国统计出版社 | 1999年版 | |
12 | 143 | 经济思想史 | 5 | √ | √ | 经济思想史 | 王志伟 | 中国财政经济出版社 | 2000年版 | |
毕业论文 | ||||||||||
总学分 | 66 | |||||||||
|
||||||||||
旧考试计划中已合格的课程可顶替新考试计划中的部分课程,其对应关系如下: |
新考试计划课程 | 旧考试计划可顶替课程 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程名称 | 学分 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 毛泽东思想概论 | 2 |
2 | 4183 | 概率论与数理统计(经济类) | 5 | 高等数学(二) | 9 |
3 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4 |
上一篇:山西自考体育教育本科考试科目
下一篇:山西自考档案学本科考试科目